<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dot2Web Blog</title>
	<atom:link href="http://dot2web.pt/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dot2web.pt/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Domínio .pt será liberalizado a 1 de Maio</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2012/02/17/dominio-pt-sera-liberalizado-a-1-de-maio/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2012/02/17/dominio-pt-sera-liberalizado-a-1-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Dot2web]]></category>
		<category><![CDATA[.pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[A partir do dia 1 de Maio qualquer pessoa poderá registar um domínio .pt, deixando de ser necessário ser-se uma pessoa colectiva, empresário em nome individual, profissional liberal ou detentor de uma marca nominativa registada conforme acontece actualmente. Com a liberalização basta que um domínio esteja disponível para registo à semelhança do que acontece por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/02/dot2web-mini_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1270" title="Dot2web" src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/02/dot2web-mini_logo.png" alt="Dot2web" width="185" height="50" /></a>A partir do dia 1 de Maio qualquer pessoa poderá registar um domínio .pt, deixando de ser necessário ser-se uma pessoa colectiva, empresário em nome individual, profissional liberal ou detentor de uma marca nominativa registada conforme acontece actualmente. Com a liberalização basta que um domínio esteja disponível para registo à semelhança do que acontece por exemplo com o domínio .com.<br />
A liberalização foi aprovada esta Terça Feira pelo conselho geral da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), a entidade responsável pela gestão do domínio de topo .pt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2012/02/17/dominio-pt-sera-liberalizado-a-1-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 arranca a 6 de Junho</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2012/01/20/ipv6-arranca-a-6-de-junho/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2012/01/20/ipv6-arranca-a-6-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[O protocolo de Internet IPv6, que virá substituir o actual IPv4, será oficialmente lançado a 6 de Junho de 2012 conforme anunciado esta semana pela organização Internet Society. Nessa data algumas das principais empresas da Internet, nomeadamente Google, Facebook, Yahoo e o Microsoft Bing comprometem-se a utilizar o novo protocolo nos seus sites principais. Estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/01/http-small.jpg"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/01/http-small.jpg" alt="http-small" title="http-small" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-1264" /></a>
<p style="text-align: justify;">O protocolo de Internet IPv6, que virá substituir o actual IPv4, será oficialmente lançado a 6 de Junho de 2012 conforme anunciado esta semana pela organização Internet Society.<br />
Nessa data algumas das principais empresas da Internet, nomeadamente Google, Facebook, Yahoo e o Microsoft Bing comprometem-se a utilizar o novo protocolo nos seus sites principais. Estas e outras empresas já haviam testado com sucesso o novo protocolo no passado dia 8 de Junho.<br />
O IPv6 permite a criação de um sistema de endereçamento quase ilimitado, ao contrário dos 4 mil milhões do actual sistema IPv4 que deverão esgotar-se em 2012, e que visa acomodar o crescente número de dispositivos com ligação à Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2012/01/20/ipv6-arranca-a-6-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN abre Candidaturas a domínios de topo personalizados</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2012/01/13/icann-abre-candidaturas-a-dominios-de-topo-personalizados/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2012/01/13/icann-abre-candidaturas-a-dominios-de-topo-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[O ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), entidade sem fins lucrativos responsável pela gestão dos endereços de Internet, abriu esta semana o período de candidaturas para a criação de novos domínios de topo personalizados. A medida vai permitir aos interessados candidatarem-se a criar e gerir um domínio de topo personalizado como por exemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/01/171px-ICANN.svg_.png"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/01/171px-ICANN.svg_.png" alt="ICANN" title="ICANN" width="171" height="136" class="alignleft size-full wp-image-1255" /></a>
<p style="text-align: justify;">O ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), entidade sem fins lucrativos responsável pela gestão dos endereços de Internet, abriu esta semana o período de candidaturas para a criação de novos domínios de topo personalizados.<br />
A medida vai permitir aos interessados candidatarem-se a criar e gerir um domínio de topo personalizado como por exemplo o nome de uma empresa (.dot2web) ou cidade (.porto). Pela primeira vez na história da internet serão também aceites domínios de topo nos alfabetos chinês, grego, hebraico, árabe e cirílico. Os novos domínios de topo cuja criação for aceite irão depois coexistir com já existentes como o .com ou .pt.<br />
Para impedir a proliferação descontrolada de novos domínios de topo ICANN impõe um custo de 185 mil dólares por candidatura (aos quais se juntam mais 500 mil dólares para o arranque do novo domínio e 100 mil dólares anuais de manutenção) e promete um processo de selecção rigoroso que inclui a verificação dos antecedentes criminais dos autores das candidaturas e a rejeição de candidaturas que violem marcas registadas.<br />
De acordo como porta-voz do ICANN Brad White, o objectivo desta abertura à criação de novos domínios é &#8220;aumentar a competição e a inovação na Internet&#8221;.<br />
O período de candidaturas à criação de novos domínios de topo decorre até 12 de Abril. Os novos domínios de topo que forem aceites deverão estar em funcionamento em 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2012/01/13/icann-abre-candidaturas-a-dominios-de-topo-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de homebanking triplica em Portugal</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2012/01/06/uso-de-homebanking-triplica-em-portugal/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2012/01/06/uso-de-homebanking-triplica-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[homebanking]]></category>
		<category><![CDATA[marktest]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados da Marktest o uso de homebanking (banca online) em Portugal quase que triplicou entre 2003 e 2011. A percentagem de residentes em Portugal Continental com mais de 15 anos e conta bancária que utiliza o homebanking passou de 11,8% em 2003 para os 30,6% no final do ano passado, o que significa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/01/Flag_of_Portugal.svg_.png"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2012/01/Flag_of_Portugal.svg_.png" alt="Portugal" title="Portugal" width="125" height="83" class="alignleft size-full wp-image-1245" /></a>
<p style="text-align: justify;">Segundo dados da Marktest o uso de homebanking (banca online) em Portugal quase que triplicou entre 2003 e 2011. A percentagem de residentes em Portugal Continental com mais de 15 anos e conta bancária que utiliza o homebanking passou de 11,8% em 2003 para os 30,6% no final do ano passado, o que significa que 2,2 milhões de portugueses acederam ao seu banco através da Internet.<br />
O homebanking foi assim a terceira forma de acesso à banca mais utilizada em Portugal, atrás das caixas multibanco e da deslocação ao balcão mas à frente do uso do telefone.<br />
O uso da banca online em Portugal é mais frequente na população masculina, nos jovens entre 25 e os 34 anos e nos indivíduos das classes alta e média alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2012/01/06/uso-de-homebanking-triplica-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2011/12/23/boas-festas/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2011/12/23/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[A Dot2web deseja a todos os seus clientes, fornecedores e parceiros um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dot2web deseja a todos os seus clientes, fornecedores e parceiros um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.<br />
<a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/postal-dot2web2.jpg"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/postal-dot2web2.jpg" alt="" title="postal-dot2web" width="450" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2011/12/23/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41% dos portugueses nunca acedeu à Internet</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2011/12/16/41-dos-portugueses-nunca-acedeu-a-internet/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2011/12/16/41-dos-portugueses-nunca-acedeu-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados do Eurostat divulgados esta semana 41% dos portugueses com idades entre os 16 e os 74 anos nunca acedeu à Internet. Este é o quarto valor mais alto a nível europeu apenas atrás da Roménia (54%), Bulgária (46%) e Grécia (45%). Apesar de ainda elevado este valor representa uma evolução positiva em relação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/Flag_of_Portugal.svg_.png"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/Flag_of_Portugal.svg_.png" alt="Portugal" title="Portugal" width="125" height="83" class="alignleft size-full wp-image-1226" /></a>
<p style="text-align: justify;">Segundo dados do Eurostat divulgados esta semana 41% dos portugueses com idades entre os 16 e os 74 anos nunca acedeu à Internet. Este é o quarto valor mais alto a nível europeu apenas atrás da Roménia (54%), Bulgária (46%) e Grécia (45%).<br />
Apesar de ainda elevado este valor representa uma evolução positiva em relação a 2005, altura em que esta percentagem era de 63%. A média europeia de habitantes naquela faixa etária que nunca utilizaram a Internet é de 24%. Segundo o mesmo estudo a taxa de penetração da Internet nos lares portugueses é agora de 58%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2011/12/16/41-dos-portugueses-nunca-acedeu-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin Laden e Egipto foram os temas mais populares nas redes sociais</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2011/12/09/bin-laden-e-egipto-foram-os-temas-mais-populares-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2011/12/09/bin-laden-e-egipto-foram-os-temas-mais-populares-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[A morte de Osama Bin Laden e a revolução no Egipto que levou à queda do presidente Hosni Mubarak foram os temas mais populares de 2011 no Facebook e no Twitter, respectivamente. A vitória dos Green Bay Packers no Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano), o veredicto do julgamento de Casey Anthony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/facebook-icone.png"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/facebook-icone-150x150.png" alt="Facebook" title="Facebook" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1219" /></a>
<p style="text-align: justify;">A morte de Osama Bin Laden e a revolução no Egipto que levou à queda do presidente Hosni Mubarak foram os temas mais populares de 2011 no Facebook e no Twitter, respectivamente.<br />
A vitória dos Green Bay Packers no Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano), o veredicto do julgamento de Casey Anthony (um americano acusado de matar a própria filha), o actor Charlie Sheen (despedido este ano da série de televisão Dois Homens e Meio) e a morte do fundador da Apple Steve Jobs completam o top de temas mais populares no Facebook em 2011.<br />
No Twitter Charlie Sheen surge logo no segundo lugar através da hashtag #tigerblood e o Superbowl em sétimo. O sismo no Japão, que não entrou nos temas mais populares do Facebook, surge em quinto lugar na lista do Twitter.<br />
A Dot2web também marca presença nas redes sociais. Siga-nos em http://www.facebook.com/dot2web e http://twitter.com/dot2web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2011/12/09/bin-laden-e-egipto-foram-os-temas-mais-populares-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome ultrapassa Firefox também a nível mundial</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2011/12/02/chrome-ultrapassa-firefox-tambem-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2011/12/02/chrome-ultrapassa-firefox-tambem-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Depois de em Agosto ter ultrapassado o Firefox em Portugal, o Google Chrome é agora o segundo browser mais utilizado também a nível mundial, reunindo a preferência de 25,69% dos internautas. O Mozilla Firefox foi por isso relegado para o terceiro lugar do pódio com 25,23%, uma descida de quase 6% em relação a Novembro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/logo_chrome.jpg"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/12/logo_chrome.jpg" alt="Chrome" title="chrome" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1206" /></a>
<p style="text-align: justify;">Depois de em Agosto ter ultrapassado o Firefox <a href="http://dot2web.pt/blog/2011/09/09/chrome-ultrapassa-firefox-em-portugal/">em Portugal</a>, o Google Chrome é agora o segundo browser mais utilizado também a nível mundial, reunindo a preferência de 25,69% dos internautas. O Mozilla Firefox foi por isso relegado para o terceiro lugar do pódio com 25,23%, uma descida de quase 6% em relação a Novembro do ano passado. Em Portugal a preferência pelo browser da Google é ainda mais acentuada (27,84% contra 22,98%).<br />
Apesar de estar em queda pelo menos desde 2009 o Internet Explorer da Microsoft continua em primeiro lugar com 40,63% de quota de mercado, menos 8% do que em igual período de 2010.<br />
O Safari com 5,92% e o Opera com 1,82% completam o top dos browsers mais utilizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2011/12/02/chrome-ultrapassa-firefox-tambem-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento Europeu defende neutralidade da Internet</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2011/11/18/parlamento-europeu-defende-neutralidade-da-internet/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2011/11/18/parlamento-europeu-defende-neutralidade-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidade da internet]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[O Parlamento Europeu aprovou esta semana um resolução em que apela à Comissão Europeia que garanta a neutralidade da Internet, isto é, que impeça os operadores de dar prioridade a certo tipo de dados por oposição a outros &#8220;em função do emissor, destinatário, serviço ou aplicação que os gera&#8221;. O assunto já esteve em consulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/11/Flag_of_Europe_svg.png"><img src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/11/Flag_of_Europe_svg.png" alt="Europa" title="Europa" width="125" height="83" class="alignleft size-full wp-image-1199" /></a>
<p style="text-align: justify;">O Parlamento Europeu aprovou esta semana um resolução em que apela à Comissão Europeia que garanta a neutralidade da Internet, isto é, que impeça os operadores de dar prioridade a certo tipo de dados por oposição a outros &#8220;em função do emissor, destinatário, serviço ou aplicação que os gera&#8221;.<br />
O assunto já esteve em <a href="http://dot2web.pt/blog/2010/11/12/europa-quer-internet-aberta-e-neutra/">consulta pública </a>no ano passado e a própria Comissão Europeia já se mostrou também favorável à neutralidade da rede, não tendo no entanto ainda legislado nesse sentido.<br />
A resolução agora aprovada pelo Parlamento Europeu considera a neutralidade da Internet &#8220;uma condição prévia necessária para permitir o desenvolvimento de um ecossistema inovador para a Internet e para assegurar condições equitativas de serviço aos cidadãos e empresas europeias&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2011/11/18/parlamento-europeu-defende-neutralidade-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de 75€ em Google AdWords nos alojamentos Dot2web</title>
		<link>http://dot2web.pt/blog/2011/11/11/oferta-de-75e-em-google-adwords-nos-alojamentos-dot2web/</link>
		<comments>http://dot2web.pt/blog/2011/11/11/oferta-de-75e-em-google-adwords-nos-alojamentos-dot2web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dot2web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[dot2web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dot2web.pt/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje na compra de qualquer tipo de alojamento web, a Dot2web oferece-lhe um cupão de 75€ para gastar na sua campanha Google AdWords e assim divulgar de forma mais eficaz o seu novo web site. O AdWords é um serviço do Google que lhe permite publicitar o seu site através de links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/11/dot2web-mini_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1186" title="dot2web" src="http://dot2web.pt/blog/wp-content/uploads/2011/11/dot2web-mini_logo.png" alt="dot2web" width="185" height="50" /></a>A partir de hoje na compra de qualquer tipo de alojamento web, a Dot2web oferece-lhe um cupão de 75€ para gastar na sua campanha Google AdWords e assim divulgar de forma mais eficaz o seu novo web site.<br />
O AdWords é um serviço do Google que lhe permite publicitar o seu site através de links nas páginas de resultados no motor de pesquisa.<br />
Os cupões do Google AdWords têm como objectivo permitir às empresas experimentarem o AdWords pela primeira vez, sem qualquer risco financeiro ou compromisso e, por conseguinte, só é possível utilizá-los em contas com menos de 14 dias de existência. Para utilizar um cupão, tem de configurar uma nova conta do Google AdWords. Também é necessário completar as informações de facturação, o código do cupão e as opções de pagamento antes da activação da conta.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qDvt8lEfdbM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dot2web.pt/blog/2011/11/11/oferta-de-75e-em-google-adwords-nos-alojamentos-dot2web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

